Paket Umroh di PT Griya Cahaya Kolbu
UMROH
UMRAH PROMO JULI - AGUSTUS 2026
- Rp25.900.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 25 July 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 33 pax | |
| Berangkat dari | SURABAYA | |
| Maskapai |
UMROH
UMRAH SYAWAL PROGRAM UMRAH DULU
- Rp29.900.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 28 March 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 11 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 32 pax | |
| Berangkat dari | SURABAYA | |
| Maskapai |
UMROH
UMRAH SYAWAL HOTEL PELATARAN MASJID
- Rp34.900.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 28 March 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 11 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 31 pax | |
| Berangkat dari | SURABAYA | |
| Maskapai |
UMROH
UMRAH SYAWAL PLUS AL ULA
- Rp34.000.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 28 March 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 11 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | SURABAYA | |
| Maskapai |
UMROH
UMRAH PLUS TURKI BULAN SYAWAL ISTANBUL - BURSA
- Rp38.000.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 26 March 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | SURABAYA | |
| Maskapai |
UMROH
UMRAH SYAWAL PLUS THAIF LANDING MADINAH
- Rp36.000.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 22 March 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | SURABAYA | |
| Maskapai |
UMROH
UMRAH RAMADHAN PAKET I'TIKAF
- Rp38.900.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 8 March 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 15 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 34 pax | |
| Berangkat dari | SURABAYA | |
| Maskapai |
UMROH
UMRAH AKHIR RAMADHAN LAILATUL QADR
- Rp52.900.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 8 March 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 15 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | SURABAYA | |
| Maskapai |
UMROH
UMRAH AWAL RAMADHAN 12 HARI TANPA TRANSIT
- Rp33.000.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 14 February 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 29 pax | |
| Berangkat dari | SURABAYA | |
| Maskapai |
UMROH
UMRAH AWAL RAMADHAN 12 HARI TANPA TRANSIT BERSAMA UST AHMAD UBAIDILLAH
- Rp34.000.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 14 February 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | SURABAYA | |
| Maskapai |
UMROH
UMRAH FEBRUARI 12 HARI BY EMIRATES
- Rp34.900.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 9 February 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | SURABAYA | |
| Maskapai |
UMROH
UMRAH FEBRUARI BY SAUDIA AIRLINES 12 HARI PROGRAM UMRAH DULU
- Rp36.900.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 5 February 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | SURABAYA | |
| Maskapai |
UMROH
UMRAH PLUS TURKEY ISTANBUL - BURSA - ANKARA - CAPPADOCIA
- Rp39.900.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 26 January 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 13 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | SURABAYA | |
| Maskapai |
UMROH
UMRAH SYA'BAN 16 HARI
- Rp34.900.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 26 January 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 16 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | SURABAYA | |
| Maskapai |
UMROH
UMRAH PLUS DOHA QATAR JANUARI 2026
- Rp35.000.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 25 January 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 10 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Maskapai |
UMROH
UMRAH 9 HARI JANUARI 2026 BY SAUDIA AIRLINES
- Rp33.000.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 20 January 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | SURABAYA | |
| Maskapai |
UMROH
UMRAH JANUARI 2026 BY QATAR AIRWAYS
- Rp32.000.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 19 January 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 31 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Maskapai |
UMROH
UMRAH JANUARI 2026 9 HARI BY GARUDA INDONESIA
- Rp32.000.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 13 January 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 9 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | SURABAYA | |
| Maskapai |
UMROH
UMRAH JANUARI HOTEL PELATARAN 12 HARI SURABAYA MADINAH
- Rp42.900.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 8 January 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | SURABAYA | |
| Maskapai |
UMROH
UMRAH JANUARI 2026 SURABAYA LANGSUNG MADINAH
- Rp36.900.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | 8 January 2026 | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 29 pax | |
| Berangkat dari | SURABAYA | |
| Maskapai |